供应分公司物资超市-电器采购20241219成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
10405015040067 | 防爆头灯 | LED 可充电 WSL-698 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10416001010007 | 交联电缆 | YJV-1KV 5*2.5mm2 津成 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10416001010026 | 交联电缆 | YJV-1KV 4*2.5mm2 小猫 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10416001010039 | 交联电缆 | YJV-1KV 4*1.5mm2 小猫 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10416001010006 | 交联电缆 | YJV-1KV 5*4mm2 津成 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10416001030007 | 控制电缆 | KVVP 4*1 450/750V 小猫 | 500 | * | * | * | * | * | * |
10416001030007 | 控制电缆 | KVVP 4*1 450/750V 小猫 | 500 | * | * | * | * | * | * |
10416001030013 | 控制电缆 | KVVP 10*1mm2 450/750V 津成 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10416001030043 | 控制电缆 | ZC-RVVP 7*1.0mm2 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10416001030052 | 控制电缆 | ZR-RVVP 2*1.0mm2 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10416002070006 | 圆型塑铜护套线 | RVV3*0.75mm2 津成 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10416002060003 | 平行塑铜软护套线 | RVVB2*1mm2 海燕 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10416002070003 | 圆型塑铜护套线 | RVV3*1.5mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10404001020024 | 墙壁插座 | 公牛 G07E204A 16A 三孔带开关 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10404001020019 | 墙壁插座 | 正泰 86型 5孔 16A | 5 | * | * | * | * | * | * |
10416002070002 | 圆型塑铜护套线 | RVV3*1mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10404001020013 | 墙壁插座 | 公牛 G07E334 10A 五孔带开关 带保护门 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10416002070004 | 圆型塑铜护套线 | RVV3*2.5mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10404002040035 | 紫外线灯管 | 新亚特 30W 石英管 | 10 | * | * | * | * | * | * |
10404001020023 | 墙壁插座 | 公牛 G07Z104 三孔16A | 10 | * | * | * | * | * | * |
10404002040152 | LED灯管 | 欧普 T8 24W 1.2米 白光高亮双端供电 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10404001020014 | 墙壁插座 | 公牛 G07Z223A 10A 错位五孔 | 50 | * | * | * | * | * | * |
10404002040147 | LED灯管 | 佛山照明 T5 16W 1.2米 白光 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10404002040148 | LED灯管 | 佛山照明 T5 8W 0.6米 白光 | 60 | * | * | * | * | * | * |
10404002040148 | LED灯管 | 佛山照明 T5 8W 0.6米 白光 | 50 | * | * | * | * | * | * |
10404002040147 | LED灯管 | 佛山照明 T5 16W 1.2米 白光 | 60 | * | * | * | * | * | * |
10416002030005 | 塑铜线 | BV2.5mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10416002030005 | 塑铜线 | BV2.5mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10416002030005 | 塑铜线 | BV2.5mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10416002030006 | 塑铜线 | BV4mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10416002030006 | 塑铜线 | BV4mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10416002030006 | 塑铜线 | BV4mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10416002030006 | 塑铜线 | BV4mm2 海燕 | 200 | * | * | * | * | * |
文章推荐:
包头能源洗选分公司低压电器询价采购(2f00202412p00091)